Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: 1 янв, 03:00
Объявление снято с публикации

Продается 2-комн. квартира, 47,2 м²

Общая площадь47,2 м²
Жилая площадь24,3 м²
Площадь кухни11,4 м²
Этаж4 из 12
Год сдачи2023
ДомСдан
ОтделкаЧистовая
Объявление снято с публикации, поищите ещё что-нибудь

О квартире

Тип жилья

Новостройка

Общая площадь

47,2 м²

Жилая площадь

24,3 м²

Площадь кухни

11,4 м²

Высота потолков

3 м

Вид из окон

Во двор

О доме

Количество лифтов

2 пассажирских, 2 грузовых

Тип дома

Монолитный

18 824 929 ₽
История цены
23 фев 202518 824 929 1 483 649
23 фев 202517 341 280 1 483 649
6 фев 202518 824 929 1 483 649
6 фев 202517 341 280 1 483 649
29 янв 202518 824 929 1 483 649
29 янв 202517 341 280 1 483 649
22 янв 202518 824 929 1 483 649
22 янв 202517 341 280 1 483 649
19 янв 202518 824 929 1 483 649
18 янв 202517 341 280 1 483 649
16 янв 202518 824 929 1 483 649
15 янв 202517 341 280 1 483 649
14 янв 202518 824 929 1 483 649
14 янв 202517 341 280 1 483 649
9 янв 202518 824 929 1 483 649
9 янв 202517 341 280 1 483 649
27 дек 202418 824 929 1 483 649
27 дек 202417 341 280 1 483 649
25 дек 202418 824 929 1 483 649
25 дек 202417 341 280 1 483 649
18 дек 202418 824 929 1 483 649
18 дек 202417 341 280 1 483 649
18 дек 202418 824 929 1 483 649
17 дек 202417 341 280 1 483 649
13 дек 202418 824 929
Цена за метр
398 833 ₽/м²
Условия сделки
долевое участие (214-ФЗ)
Агентство недвижимости
Неометрия