Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: 4 мар, 17:25
Объявление снято с публикации
Общая площадь32,8 м²
Жилая площадь13,8 м²
Площадь кухни9,7 м²
Этаж12 из 12
Год сдачи2025
ДомНе сдан
ОтделкаЧистовая
Объявление снято с публикации, поищите ещё что-нибудь

О квартире

Тип жилья

Новостройка

Общая площадь

32,8 м²

Жилая площадь

13,8 м²

Площадь кухни

9,7 м²

Высота потолков

3 м

Вид из окон

Во двор

О доме

Количество лифтов

4 пассажирских, 4 грузовых

Тип дома

Монолитный

16 295 040 ₽
История цены
1 мар 202516 295 040 1 118 480
1 мар 202515 176 560 1 118 480
23 фев 202516 295 040 1 118 480
23 фев 202515 176 560 1 118 480
6 фев 202516 295 040 1 118 480
6 фев 202515 176 560 1 118 480
29 янв 202516 295 040 1 118 480
29 янв 202515 176 560 1 118 480
22 янв 202516 295 040 1 118 480
22 янв 202515 176 560 1 118 480
19 янв 202516 295 040 1 118 480
18 янв 202515 176 560 1 118 480
16 янв 202516 295 040 1 118 480
15 янв 202515 176 560 1 118 480
14 янв 202516 295 040 1 118 480
14 янв 202515 176 560 1 118 480
9 янв 202516 295 040 1 118 480
9 янв 202515 176 560 1 118 480
28 дек 202416 295 040 36 080
27 дек 202416 258 960 1 082 400
27 дек 202415 176 560 1 082 400
25 дек 202416 258 960 1 082 400
25 дек 202415 176 560 1 082 400
18 дек 202416 258 960 1 082 400
18 дек 202415 176 560 1 082 400
18 дек 202416 258 960 1 082 400
17 дек 202415 176 560 1 082 400
3 дек 202416 258 960 1 082 400
3 дек 202415 176 560 1 082 400
2 дек 202416 258 960 1 082 400
2 дек 202415 176 560 1 082 400
5 ноя 202416 258 960 164 000
1 окт 202416 422 960 32 800
10 сен 202416 390 160 16 400
1 авг 202416 373 760 32 800
1 июл 202416 340 960 32 800
25 июн 202416 308 160 65 600
31 мая 202416 242 560 65 600
28 мая 202416 176 960
Цена за метр
496 800 ₽/м²
Условия сделки
долевое участие (214-ФЗ)
Агентство недвижимости
Неометрия