| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 31,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 18,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 589,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 31,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 18,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 589,8 тыс. ₽/м² |







