| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 36,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 400,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 36,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 400,8 тыс. ₽/м² |









