| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 44,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 14,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 403,7 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 44,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 14,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 403,7 тыс. ₽/м² |







